Commissioni e Incarichi A.S. 2023/24
Le commissioni lavorano per delineare una progettualità d’Istituto che deve inserirsi in queste tematiche nazionali di approfondimento.
- Formazione e aggiornamento del personale
- Abilità linguistiche / lettura / biblioteca
- Abilità logico – matematiche e scientifiche
- Prevenzione del disagio – Inclusione (soggetti svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza non italiana, DSA)
- Lingue straniere
- Tecnologie informatiche (TIC)
- Attività artistico – espressive
- Educazione alla convivenza civile (Educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività)
- Sport
- Orientamento – Accoglienza – Continuità
- Progetto trasversale d’istituto
- Altri argomenti (Funzionamento Istituto)
Incarichi Fis _ M.Hack 2023-2024 _
Definitivo Approvato Nel Collegio Dei Docenti Del 30 Ottobre 2023 Funzionamento |
||||
Descrizione | Num | Nominativo | Plesso | Ordine |
1° Collaboratore Ds | 1 | Beatrice Fogazza | Galilei | Istituto |
Delegato Ds Re Axios _ Esami Web | 1 | Francesca De Stefano, Maria Grazia Martiniello, Beatrice Fogazza | Galilei | Istituto (Docenti E Segreteria) |
Delegato Ds Piattaforma Cosmi _ Super Amm Workspace (Gsuite) | 1 | Cosmi: Claudia Atti – Romina Di Cioccio – Alessandro Nisi – Antonina Dattola
Workspace: Carlo Del Sonno, Francesca De Stefano, Maria Grazia Martiniello, Simona Beretta |
Istituto | Istituto (Docenti E Segreteria) |
2° Collaboratore Ds | 1 | Antonina Dattola | Salvo | Primaria Infanzia |
ANIMATORE DIGITALE | 1 | CARMELO ANGELICA | ISTITUTO | |
REFERENTE SALUTE | 1 | BENEDETTA VIOLANTE | ISTITUTO | |
Referente Pedagogico D’istituto 0_6 Scuola Dell’infanzia | 1 | Alessandra Giuranno | Calvino | Infanzia |
Referente Di Istituto Tavolo Coprogettazione Comune Sportello Psicologico | 1 | Federica Fiorini | Galilei | Istituto |
Referente Cyberbullismo D’istituto | 1 | Elisabetta Fidanza | Galilei | Istituto |
Commissione Scuola 4.0 | 7 | Romina Di Cioccio, Cristina Petrella, Carlo Del Sonno, Francesca De Stefano, Giovanna Mancini | Istituto | Istituto |
Niv (Rav) Da Area 5 Redige Pdm ( Tutti I Componenti Sono Stati Abilitati In Piattaforma) | 7 | Paola Fabbri, Eleonora Prevarin, Raffaella Gattoni, Beatrice Fogazza, Gabriella Fedeli, Lucia Merchione | Istituto | Istituto |
Responsabili /Fiduciari Dei Plessi | 1 | Cristina Testoni | Galilei | Secondaria |
1 | Paola Fabbri | Galilei | Secondaria | |
1 | Simona Beretta | Calvino | Infanzia | |
1 | Simona Beretta coadiuvata da Lorena Pertegato | Calvino | Primaria | |
1 | Felice Di Gerlando coadiuvato da Gabriella Fedeli | Greppi | Infanzia | |
1 | Felice Di Gerlando | Greppi | Primaria | |
1 | Fabiana Montana | Salvo | Primaria | |
1 | Alessandra Giuranno | Pagoda Gialla | Infanzia | |
Alessandra Giuranno | Pagoda Rossa | Infanzia | ||
Responsabili Orario Plessi | 4 | Francesca De Stefano, Valentina Merlini, Rosaria Trovato, (Zonabit) _ Luciana Mailia e Maria Grazia Martiniello (sostituzioni) | Galilei | Secondaria |
1 | Fabiana Montana | Salvo | Primarie | |
1 | Felice Di Gerlando e Gabriella Fedeli | Greppi | Primaria E Infanzia | |
1 | Simona Beretta | Calvino | Primaria E Infanzia | |
2 | Paola Piola (Gialla), Marilena Mancini (Rossa) | Pagode | Infanzia | |
Responsabili Sicurezza Plessi | 1 | Roberta Loffreda (Fs) | Calvino Primaria | Istituto |
3 | Simonetta Bado, Elisabetta Fidanza, Carlo Del Sonno, Siro Cavalet | Galilei | Secondaria | |
1 | Felice Di Gerlando, Gabriella Fedeli | Greppi | Primaria | |
1 | Simona Beretta, Roberta Loffreda | Calvino | Infanzia | |
2 | Fabiana Montana, Debora Tosin, Elisabetta Stanchina | Salvo | Primaria | |
1 | Francesca Cento | Pagode | Infanzia | |
2 | Renata Silenzi (Rossa), Maria Artipo o supplente Antonella Sassanelli (Gialla) | Pagode | Infanzia | |
Responsabili Laboratori / Biblioteca | 3 | Paola Fabbri (responsabile), Concetta Minnì e Michela Vitiello | Galilei | Secondaria |
Arte | 2 | Viviana Greco, Teresa Mele | Galilei | Secondaria |
Scienze | 2 | Rosaria Trovato, Daniela Foderà | Galilei | Secondaria |
Stem | 2 | Carlo Del Sonno, Francesca De Stefano | Galilei | Secondaria |
Informatica | 1 | Carlo Del Sonno | Galilei | Secondaria |
Musica | 2 | Prudenza Buzzo, Siro Cavalet | Galilei | Secondaria |
Coordinatori Dipartimenti | 1 | Italiano Annarita Magnani | Greppi | Primaria |
1 | Inglese Lorena Pertegato | Calvino | Primaria | |
1 | Area Antropologica (religione, storia, geografia) Serena Guastalegname | Salvo | Primaria | |
1 | Area artistico-espressiva (arte, sport, musica) Serena Guastalegname | Salvo | Primaria | |
1 | Matematica-Tecnologia- Scienze Paola Tagliavini | Calvino | Primaria | |
1 | Lettere: Michela Vitiello | Galilei | Secondaria | |
2 | Lingue Straniere: Rosalia Scavone e Cristina Sella | Galilei | Secondaria | |
1 | Matematica E Tecnologia: Rosaria Simona Trovato | Galilei | Secondaria | |
1 | Arte – Musica – Scienze Motorie: Siro Cavalet | Galilei | Secondaria | |
2 | Inclusione – Sostegno: Claudia Atti, Romina Di Cioccio | Galilei | Secondaria | |
1 | Inclusione: Antonina Dattola | Salvo | Primaria | |
Tutor Docenti (Neoimmessi) | 1 | Concetta Minnì per Federica Fiorini (Italiano) | Galilei | Secondaria |
1 | Cristina Sella per Giovanna Coppetti (Inglese) | Galilei | Primaria | |
1 | Giovanni Cillo per Erika Barra (Italiano) | Galilei | Secondaria | |
1 | Simona Guerrini per Serena Anelli (Ed. Fisica) | Galilei | Secondaria | |
1 | Simonetta Bado per Viviana Greco (Arte) | Galilei | Secondaria | |
1 | Rosaria Trovato per Carmelo Angelica (Matematica) | Galilei | Secondaria | |
1 | Daniela Foderà per Claudia Atti (Arte) | Galilei | Secondaria | |
1 | Maria Grazia Martiniello per Alessandro Nisi (Matematica) | Galilei | Secondaria | |
1 | Michela Vitiello per Crocefissa Gattuso (Tecnologia) | Galilei | Secondaria | |
1 | Alfonso Bentivegna per Antonio Sanseverino (Ed. Fisica) | Galilei | Secondaria | |
1 | Rosalia Scavone per Roberta Tempesta (Inglese) | Galilei | Secondaria | |
1 | Chiarolla Teresa per Rosalinda Restifo | Pagode | Infanzia | |
1 | Marilena Mancini per Lucia Buonriposi | Pagode | Infanzia | |
1 | Antonella Sassanelli per Desiree Tabbacchiera | Pagode | Infanzia | |
1 | Paola Piola Per Maria Condina | Pagode | Infanzia | |
1 | Alida Colannino per Valeria Colombo | Calvino | Infanzia | |
1 | Cristina Zogna per Irene Balsanelli | Greppi | Infanzia | |
1 | Fabiana Cuffaro per Marina Angelo | Greppi | Infanzia | |
Commissione Curricolo Verticale | 1 | Eleonora Prevarin, Lucia Merchione, Raffaella Gattoni, Docenti Secondaria, Docenti Infanzia | Istituto | |
Commissione elettorale | 1 | Benedetta Violante | PRIMARIA | |
1 | Roberta Santoro | Primaria | ||
Comitato Valutazione Docenti Neo-Immessi | 1 | Benedetta Violante | Salvo | Primaria |
1 | Sara Pugliese | Galilei | Secondaria | |
1 | Veronica Parisi | Pagode | Infanzia | |
Commissione Referenti Invalsi | 1 | Carlo Del Sonno | Galilei | Referente Istituto |
1 | Fabiana Montana | Salvo | Primaria | |
1 | Valentina Merlini | Galilei | Secondaria | |
1 | Lucia Merchione | Salvo | Primaria | |
1 | Michela Vitiella | Galilei | Secondaria | |
1 | Elisabetta Salvi | Calvino | Primaria | |
1 | Giulia Niero | Greppi | Primaria | |
Gli | 10 | Claudia Atti(FS), Romina Di Cioccio (FS), Alessandro Nisi, Trezzi, Antonina Dattola, Cristina Petrella, Fabiana Montana (FS) , Benedetta Violante, Marianna Totaro (FS), Giulia Niero, Lucia Santoro | Istituto | Istituto |
1 | Funzione Strumentale N° 1 Area 1 Gestione Del Piano Dell’offerta Formativa E Attuazione Degli Ordinamenti Riformati. Supporto Alla Didattica Dei Docenti |
Commissione Ptof | Istituto | |
Funzioni Strumentali | 1 | Funzione Strumentale N° 2 Area 2 Sviluppo, Coordinamento E Utilizzo Delle Tecnologie Digitali Multimediali. Supporto Alla Didattica Digitale Dei Docenti |
Carlo Del Sonno coadiuva la Commissione gestione sito web e social | Istituto |
1 | Area 3.1. Interventi E Servizi Per Gli Studenti Inclusione | Marianna Totaro per l’Infanzia, Fabiana Montana per la Primaria |
Infanzia e Primaria |
|
2 | Area 3.2. Interventi E Servizi Per Gli Studenti – Inclusione – Secondaria | Claudia Atti, Romina Di Cioccio | Secondaria | |
2 | Area 3.3. Attività, Coordinamento, Azioni Per Gli Alunni Stranieri | Cristina Testoni per la Secondaria, Serena Guastalegname per l’Infanzia e la Primaria | Intero Istituto | |
1 | Funzione Strumentale N° 4 Area 4 Sicurezza | Roberta Loffreda, coadiuva Antonella Sassanelli | Istituto | |
1 | Funzione Strumentale Formazione | Maria Cristina Petrella | Istituto | |
1 | Funzione Strumentale Continuità e Orientamento | Sara Pugliese | Istituto | |
Commissione Sito Web e Social | 4 | Francesca De Stefano, Carlo Del Sonno, Rosamaria Mazzola, Barbara Ronsivalle, Beatrice Fogazza, Martino Barranca, Cristina Petrella, Mariagrazia Martiniello | Istituto | |
Team Digitale/Gruppo Di Lavoro Psnd | 6 | Carlo Del Sonno, Francesca De Stefano, Simona Beretta, Roberta Loffreda, Cristina Petrella | Istituto | |
Super Amministratore Workspace Piattaforma/Didattica/Docenti/Segreteria/Consiglio Di Istituto | 1 | Carlo Del Sonno, Francesca De Stefano, Maria Grazia Martiniello, Simona Beretta | Istituto | |
Amministratore Workspace | 1 | Simona Beretta | Infanzia | |
Amministratore Workspace | 1 | Simona Beretta | Primaria | |
Amministratore Workspace | 1 | Maria Grazia Martiniello | Secondaria | |
Coordinatori Di Classe | 6 | Paola Sartori, Elisabetta Salvi, Roberta Loffreda, Loredana Pertegato, Paola Tagliavini | Calvino | Primaria |
5 | Gabriella Fedeli, Romina Gencarelli, Annarita Magnani, Giulia Niero, Annamaria Palma | Greppi | Primaria | |
18 | Maddalena Palermo, Tiziana Parroni, Simona Galatioto, Eleonora Prevarin, Raffaella Gattoni, Assunta Iannuzzi, Samanda Faseli, Veruska Failla, Antonia Romeo, Roberta Santoro, Margaret Carluccio, Benedetta Violante, Elisabetta Stanchina, Debora Tosin, Francesco Natale Barranca, Anna Paris,i Alessia Imbò, Marisa Cappelli | D’Acquisto | Primaria | |
Presidenti Di Interclasse | 1 | Elisabetta Salvi | Calvino | Primaria |
1 | Gabriella Fedeli | Greppi | Primaria | |
5 | Simona Galatioto, Assunta Iannuzzi, Rotella, Benedetta Violante, Anna Parisi | D’Acquisto | Primaria | |
Presidenti Di Intersezione | 0 | A Turno | Infanzia | |
Coordinatori Di Classe | 1 | Francesca De Stefano 1A | Secondaria | |
19 Docenti | 1 | Beatrice Fogazza 2A | Secondaria | |
1 | Giovanni Cillo 3A | Secondaria | ||
1 | Daniela Foderà 1B | Secondaria | ||
1 | Federica Fiorini 2B | Secondaria | ||
1 | Paola Fabbri 3B | Secondaria | ||
1 | Carmelo Angelica 1C | Secondaria | ||
1 | Alfonso Bentivegna 2C | Secondaria | ||
1 | Michela Vitiello 3C | Secondaria | ||
1 | Rosaria Trovato 1D | Secondaria | ||
1 | Serena Anelli 2D | Secondaria | ||
1 | Erika Barra 3D | Secondaria | ||
1 | Antonio Rinaldi 2E | Secondaria | ||
1 | Valentina Merlini 1F | Secondaria | ||
1 | Sara Pugliese 2F | Secondaria | ||
1 | Concetta Minnì 3F | Secondaria | ||
1 | Maria Grazia Martiniello 1G | Secondaria | ||
1 | Giovanna Coppetti 2G | Secondaria | ||
1 | Cristina Testoni 3G | Secondaria | ||
Tutor Tirocinanti Universitari (se ci saranno) | 1 | Daniela Foderà (Atti) | Secondaria | |
2 | Giuseppina Nocilla, Cuffaro | Greppi | Infanzia | |
Elisabetta Salvi | Calvino | Primaria | ||
Simona Beretta | Calvino | Infanzia | ||
Coordinatore Tirocinanti Alternanza Pcto Piero Della Francesca Infanzia (se ci saranno) | 1 | Cuffaro, Zogna, Capone, Nocilla(Greppi), Sassanelli, Veronica Parisi, Grado, Artipo, Mancini | Greppi (4) Pagode (5) |
Infanzia |
Commissione Continuità | 1 | Giulia Niero Primaria-Secondaria | Greppi | Primaria |
2 | Continuità Nido-Infanzia: Filomena Grado, Buonriposi Continuità Infanzia-Primaria: Marilena Mancini |
Pagode | Infanzia | |
2 | Continuità Nido-Infanzia: Angela De Pasquale Continuità Infanzia-Primaria: Alida Colaninno |
Calvino | Infanzia | |
1 | Continuità Nido-Infanzia: Giuseppina Nocilla | Greppi | Infanzia | |
1 | Continuità Primaria _ secondaria: Giovanna Mancini, Sara Pugliese, Roberta Loffreda, Elisa Trezzi | D’acquisto/Calvino/Galilei | Istituto | |
1 | Continuità Infanzia-Primaria: Annarita Magnani, Cristina Zogna | Greppi | Primaria | |
Continuità Infanzia-Primaria: Lucia Merchione | D’acquisto | Primaria | ||
1 | Continuità Infanzia-Primaria: Elisabetta Salvi e Lorena Pertegato | Calvino | Primaria | |
Commissione Potenziamento Inglese (Ex Certificazioni Linguistiche-Ket) | 2 | Cristina Sella (referente) Elisabetta Fidanza | Galilei | Secondaria |
Commissione Sport | 3 | Simona Guerrini, Serena Anelli, Violi (Primaria per le classi V) | ||
Commissione Sito Web: Solo Per Fotogallery, Video Gallery, Locandine Iniziative | 2 | Rosamaria Mazzola, Desiree Tabbacchiera, Stefania Abbondanza | Pagode | Infanzia |
Formazione Classi | Lucia Merchione, Fabiana Montana, docenti delle future classi I | D’acquisto | Primaria | |
Formazione Classi | 6 | Stella Calò, Margherita Ciampa, Filomena Grado, Eleonora Baiguera, Silvia Piras, Paola Piola | Pagode | Infanzia |
2 | Giuseppina Nocilla, Felice Di Gerlando | Greppi | Infanzia | |
3 | Simona Beretta, Angela De Pasquale, Maria Ursino | Calvino | Infanzia | |
Commissione Formazione Classi Future I Secondaria | Tutti I Docenti Non Impegnati Negli Esami Di Stato | Galilei | Secondaria | |
Commissione/Progetto Ambiente | 2 | Paola Piola, Annamaria Colaci | Pagode | Infanzia |
Commissione Mensa – Componente Docenti | ||||
Marisa Cappelli | D’Acquisto |
Primaria
|
||
Laura Pesare | Pagoda Rossa |
Infanzia
|
||
Veronica Parisi | Pagoda Gialla |
Infanzia
|
||
Maddalena Palermo | D’acquisto |
Primaria
|
||
Giuseppina Nocilla, Antonia Baldo | Greppi |
Infanzia/Primaria
|
||
Samanda Faseli | D’acquisto |
Primaria
|
||
Alida Colaninno | Calvino |
Infanzia
|
The more prepared you’re, the easier it’ll be for paperwriter.org reviews you to receive your homework done and do it correctly.